<menuitem id="ecbsb"><delect id="ecbsb"></delect></menuitem>

    <nobr id="ecbsb"></nobr>
    <b id="ecbsb"></b>
      <source id="ecbsb"></source>

        1. <samp id="ecbsb"></samp>
            <option id="ecbsb"></option>
            <source id="ecbsb"><dd id="ecbsb"></dd></source>

            400-0026-130<br>0769-23072664<br>189 2578 9772<br>联系人:伍川

            平板打印1.1KW_uv灯

            平板打印1.1KW_uv灯

          1. 产品型号:AC10598
          2. 品牌:英国AC
          3. 参考价格:1850
          4. 保固时长:1000
          5. 额定功率:11000
          6. 灯管灯型:金属卤素灯
          7. 外观尺寸:190
          8. 网带类型:95
          9. 输入电压:380
          10. 是否现货:19
          11. product center

            产品中心

            product center

            在线咨询

            商品详情

            您当前的位置是:首页 > 产品中心 > 行业应用 > 商标标签

            1.产品实物拍摄
            AC10598型号uv灯的实物拍摄
            2.产品包装外观

            AC10598型号uv灯的包装
            我们有适用于各种设备的灯型,品质上乘,能满足业界的最高技术与品质要求。
            功率密度 型号

            Overal
            灯管全长
            (mm)

            弧长
            发光长
            (mm)

            石英管
            直径
            (mm)
            最大功率
            (W)
            管电压
            (V)

            管电流
            (A)

            60W/cm SU-1500/B-FS 376 250 24.5 1500 260 6.8
            SU-3000/B-FS 626 500 24.5 3000 520 6.8
            SU-4500/B-FS 826 700 24.5 4500 780 6.8
            SU-6600/B-FS 1226 1100 24.5 6600 1140 6.8
            SU-9000/B-FS 1526 1400 24.5 9000 1560 6.8
            SU-9600/B-FS 1726 1600 24.5 9600 1660 6.8
            80W/cm SU-2000/C-FS 376 250 24.5 2000 330 7.2
            SU-4000/C-FS 626 500 24.5 4000 650 7.2
            SU-5600/C-FS 826 700 24.5 5600 950 7.2
            SU-8800/C-FS 1226 1100 24.5 8800 1430 7.2
            SU-11.2K/C-FS 1526 1400 24.5 11200 1830 7.2
            SU-12.8K/C-FS 1726 1600 24.5 12800 2090 7.2
            100W/cm SU-2500/D-FS 376 250 24.5 2500 340 8.7
            SU-5000/D-FS 626 500 24.5 5000 680 8.7
            SU-7000/D-FS 826 700 24.5 7000 950 8.7
            SU-8000/D-FS 1226 800 24.5 8000 1080 8.7
            SU-11.0K/D-FS 1526 1100 24.5 11000 1485 8.7
            SU-14.0K/D-FS 1726 1400 24.5 14000 1900 8.7
            SU-16.0K/D-FS 1726 1600 24.5 16000 2160 8.7
            120W/cm SU-3000/E-FS 376 250 27.5 3000 340 10.4
            SU-6000/E-FS 626 500 27.5 6000 680 10.4
            SU-8400/E-FS 826 700 27.5 8400 950 10.4
            SU-9600/E-FS 1226 800 27.5 9600 1080 10.4
            SU-13.2K/E-FS 1526 1100 27.5 13200 1485 10.4
            SU-16.8K/E-FS 1726 1400 27.5 16800 1900 10.4
            SU-19.2K/E-FS 1726 1600 27.5 19200 2160 10.4
            160W/cm SU-2000/G-FS 240 120 27.5 2000 180 12.2
            SU-4000/G-FS 400 250 27.5 4000 360 12.2
            SU-6400/G-FS 550 400 27.5 6400 580 12.2
            SU-8000/G-FS 650 520 27.5 8000 750 11.8
            SU-10.0K/G-FS 775 620 27.5 10000 940 11.8
            SU-11.2K/G-FS 850 700 27.5 11200 1050 11.8

            我们可依照客户的需求(现有样灯)参数定制弧长60~2400mm,最大功率400W~24KW,功率密度为不同级的的非标准UV灯管

            相关案例

            点击索取样品
            189 2578 9772
            伍川
            久久99精品一级毛片
            <menuitem id="ecbsb"><delect id="ecbsb"></delect></menuitem>

              <nobr id="ecbsb"></nobr>
              <b id="ecbsb"></b>
                <source id="ecbsb"></source>

                  1. <samp id="ecbsb"></samp>
                      <option id="ecbsb"></option>
                      <source id="ecbsb"><dd id="ecbsb"></dd></source>